Artikelnummer: 1005495
Wellåda Charkuterilåda
380x230x155 mm, vit/brun
Wellåda anpassade för chark- och livsmedelsindustrin och klarar belastning på upp till 30 kg (se exakt värde på respektive artikel). LÄS MER
14,29 kr
17,86 kr / st inkl moms
Varianter
380x230x155 mm, vit/brun
14,29 kr
Artikelnummer: 1005495
| Längd (mm) | 380 |
|---|---|
| Bredd (mm) | 230 |
| Höjd (mm) | 155 |
| Nettovikt (kg) | 0,254 |
| Färg | Vit/Brun |
| Fefco-kod | 0201 |
| Material | Well |
| Användningsområde | Slaktarlåda 12 kg |
380x285x190 mm, brun/brun
9,29 kr
Artikelnummer: 790206
| Längd (mm) | 380 |
|---|---|
| Bredd (mm) | 285 |
| Höjd (mm) | 190 |
| Nettovikt (kg) | 0,258 |
| Färg | Brun/Brun |
| Pallanpassad | Ja |
| Tjocklek | Enkelwell |
| Tjocklek (mm) | 4 |
| Fefco-kod | 0201 |
| UNSPSC | 24121503 |
| Material | Well |
| Användningsområde | Slaktarlåda 7 kg |
| Återvunnet material (%) | 98 |
| Återvunnet material | Ja |
390x230x125 mm, brun/brun, kuvertbotten
10,79 kr
Artikelnummer: 1005489
| Längd (mm) | 390 |
|---|---|
| Bredd (mm) | 230 |
| Höjd (mm) | 125 |
| Nettovikt (kg) | 0,209 |
| Färg | Brun/Brun |
| Fefco-kod | 0216 |
| Material | Well |
| Användningsområde | Slaktarlåda 10 kg |
| Återvunnet material (%) | 97 |
| Återvunnet material | Ja |
390x290x150 mm, brun/brun
10,19 kr
Artikelnummer: 1031788
| Längd (mm) | 390 |
|---|---|
| Bredd (mm) | 290 |
| Höjd (mm) | 150 |
| Nettovikt (kg) | 0,322 |
| Färg | Brun/Brun |
| Fefco-kod | 0201 |
| Material | Well |
| Användningsområde | Slaktarlåda 15 kg |
390x290x150 mm, vit/brun
12,29 kr
Artikelnummer: 1031789
| Längd (mm) | 390 |
|---|---|
| Bredd (mm) | 290 |
| Höjd (mm) | 150 |
| Nettovikt (kg) | 0,3525 |
| Färg | Vit/Brun |
| Fefco-kod | 0201 |
| Material | Well |
| Användningsområde | Slaktarlåda 15 kg |
589x389x146 mm, brun/brun, P
22,79 kr
Artikelnummer: 790345
| Längd (mm) | 589 |
|---|---|
| Bredd (mm) | 389 |
| Höjd (mm) | 146 |
| Nettovikt (kg) | 0,539 |
| Färg | Brun/Brun |
| Pallanpassad | Ja |
| Tjocklek | Enkelwell |
| Tjocklek (mm) | 4 |
| Artikelspecifikation | Extra staplingsstyrka - vik ned innerflikarna längs bigningen |
| Fefco-kod | 0201 |
| UNSPSC | 24121503 |
| Material | Well |
| Användningsområde | Slaktarlåda 30 kg |
| Återvunnet material (%) | 74 |
| Återvunnet material | Ja |
590x190x150 mm, brun/brun
10,19 kr
Artikelnummer: 1005545
| Längd (mm) | 590 |
|---|---|
| Bredd (mm) | 190 |
| Höjd (mm) | 150 |
| Nettovikt (kg) | 0,2936 |
| Färg | Brun/Brun |
| Fefco-kod | 0201 |
| Material | Well |
| Användningsområde | Slaktarlåda 20 kg |
| Återvunnet material (%) | 54 |
| Återvunnet material | Ja |
590x390x150 mm, vit/brun
24,09 kr
Artikelnummer: 1005589
| Längd (mm) | 590 |
|---|---|
| Bredd (mm) | 390 |
| Höjd (mm) | 150 |
| Nettovikt (kg) | 0,6178 |
| Färg | Vit/Brun |
| Fefco-kod | 0201 |
| Material | Well |
| Användningsområde | Slaktarlåda 30 kg |
| Återvunnet material (%) | 12 |
| Återvunnet material | Ja |
Specifikation
| Längd (mm) | 380 |
| Bredd (mm) | 230 |
| Höjd (mm) | 155 |
| Nettovikt (kg) | 0,254 |
| Färg | Vit/Brun |
| Fefco-kod | 0201 |
| Material | Well |
| Användningsområde | Slaktarlåda 12 kg |
Beskrivning
Wellåda anpassade för chark- och livsmedelsindustrin och klarar belastning på upp till 30 kg (se exakt värde på respektive artikel).
Förpackningsinformation
| Enhet | Antal |
| fp | 25 st |
| pall | 1000 st |
