E-handelslåda PacsOnWeb
230x160x80 mm, brun/brun
E-handelslådor speciellt framtagna för försändelser. Lådorna har snabbotten och självhäftande förslutningstejp, vilket gör dem smidiga och snabba att packa och försluta. Försedda med en rivremsa som gör det enkelt för mottagaren att... LÄS MER
Varianter
Artikelnummer: 1070706
| Bredd (mm) | 155 |
|---|---|
| Längd (mm) | 200 |
| Höjd (mm) | 155 |
| Nettovikt (kg) | 0,099 |
| Färg | Brun/Brun |
| Artikelspecifikation | Riv och snabbotten med tejp |
| Fefco-kod | 0703 |
Artikelnummer: 1079514
| Bredd (mm) | 160 |
|---|---|
| Längd (mm) | 230 |
| Höjd (mm) | 80 |
| Nettovikt (kg) | 0,0908 |
| Färg | Brun/Brun |
| Artikelspecifikation | Riv och snabbotten med tejp |
| Fefco-kod | 0703 |
Artikelnummer: 1074385
| Bredd (mm) | 215 |
|---|---|
| Längd (mm) | 305 |
| Höjd (mm) | 220 |
| Höjd rill | 190/150 |
| Nettovikt (kg) | 0,1895 |
| Färg | Brun/Brun |
| Rill | Ja |
| Artikelspecifikation | Riv och snabbotten med tejp |
| Fefco-kod | 0703 |
Artikelnummer: 1079511
| Bredd (mm) | 210 |
|---|---|
| Längd (mm) | 310 |
| Höjd (mm) | 130 |
| Nettovikt (kg) | 0,1991 |
| Färg | Brun/Brun |
| Artikelspecifikation | Riv och snabbotten med tejp |
| Fefco-kod | 0703 |
Artikelnummer: 1079512
| Bredd (mm) | 260 |
|---|---|
| Längd (mm) | 390 |
| Höjd (mm) | 130 |
| Nettovikt (kg) | 0,2757 |
| Färg | Brun/Brun |
| Artikelspecifikation | Riv och snabbotten med tejp |
| Fefco-kod | 0703 |
Specifikation
| Bredd (mm) | 160 |
| Längd (mm) | 230 |
| Höjd (mm) | 80 |
| Nettovikt (kg) | 0,0908 |
| Färg | Brun/Brun |
| Artikelspecifikation | Riv och snabbotten med tejp |
| Fefco-kod | 0703 |
Beskrivning
E-handelslådor speciellt framtagna för försändelser. Lådorna har snabbotten och självhäftande förslutningstejp, vilket gör dem smidiga och snabba att packa och försluta. Försedda med en rivremsa som gör det enkelt för mottagaren att öppna, och eventuellt återförsluta, förpackningen. Tillgänglig i flera olika storlekar, som täcker de vanligaste behoven hos e-handelsföretag.
Förpackningsinformation
| Enhet | Antal |
| fp | 20 st |
| pall | 2000 st |
