Gummiband
75x6 mm - (ca 397 st/ask)
Rågummiband av industrikvalitet.
Varianter
Artikelnummer: 864010
| Bredd (mm) | 1,5 |
|---|---|
| Diameter | 30 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 4122 st/ask |
Artikelnummer: 864027
| Bredd (mm) | 3 |
|---|---|
| Diameter | 30 |
| Nettovikt (kg) | 1 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | 1000 g/påse |
Artikelnummer: 864012
| Bredd (mm) | 1,5 |
|---|---|
| Diameter | 40 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 3045 st/ask |
Artikelnummer: 150014
| Bredd (mm) | 1,5 |
|---|---|
| Diameter | 50 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 2415 st/ask |
Artikelnummer: 864030
| Bredd (mm) | 3 |
|---|---|
| Diameter | 50 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 1205 st/ask |
Artikelnummer: 864061
| Bredd (mm) | 6 |
|---|---|
| Diameter | 50 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 1365 st/ask |
Artikelnummer: 150016
| Bredd (mm) | 1,5 |
|---|---|
| Diameter | 60 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 2000 st/ask |
Artikelnummer: 150031
| Bredd (mm) | 3 |
|---|---|
| Diameter | 60 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 1000 st/ask |
Artikelnummer: 150018
| Bredd (mm) | 1,5 |
|---|---|
| Diameter | 75 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| UNSPSC | 44122101 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 1590 st/ask |
Artikelnummer: 150032
| Bredd (mm) | 3 |
|---|---|
| Diameter | 75 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| UNSPSC | 44122101 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 795 st/ask |
Artikelnummer: 864063
| Bredd (mm) | 6 |
|---|---|
| Diameter | 75 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 397 st/ask |
Artikelnummer: 864019
| Bredd (mm) | 1,5 |
|---|---|
| Diameter | 90 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 1320 st/ask |
Artikelnummer: 150033
| Bredd (mm) | 3 |
|---|---|
| Diameter | 90 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 660 st/ask |
Artikelnummer: 150064
| Bredd (mm) | 6 |
|---|---|
| Diameter | 90 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| UNSPSC | 44122101 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 330 st/ask |
Artikelnummer: 150074
| Bredd (mm) | 9 |
|---|---|
| Diameter | 90 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 220 st/ask |
Artikelnummer: 864022
| Bredd (mm) | 1,5 |
|---|---|
| Diameter | 100 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 1185 st/ask |
Artikelnummer: 150034
| Bredd (mm) | 3 |
|---|---|
| Diameter | 100 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 592 st/ask |
Artikelnummer: 864065
| Bredd (mm) | 6 |
|---|---|
| Diameter | 100 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| UNSPSC | 44122101 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 295 st/ask |
Artikelnummer: 864075
| Bredd (mm) | 9 |
|---|---|
| Diameter | 100 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 197 st/ask |
Artikelnummer: 150035
| Bredd (mm) | 3 |
|---|---|
| Diameter | 120 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 492 st/ask |
Artikelnummer: 864066
| Bredd (mm) | 6 |
|---|---|
| Diameter | 120 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 245 st/ask |
Artikelnummer: 864076
| Bredd (mm) | 9 |
|---|---|
| Diameter | 120 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 162 st/ask |
Artikelnummer: 864024
| Bredd (mm) | 1,5 |
|---|---|
| Diameter | 150 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | 500 g/ask |
Artikelnummer: 150038
| Bredd (mm) | 3 |
|---|---|
| Diameter | 150 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 392 st/ask |
Artikelnummer: 864068
| Bredd (mm) | 6 |
|---|---|
| Diameter | 150 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 195 st/ask |
Artikelnummer: 150078
| Bredd (mm) | 9 |
|---|---|
| Diameter | 150 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 110 st/ask |
Artikelnummer: 864039
| Bredd (mm) | 3 |
|---|---|
| Diameter | 180 |
| Nettovikt (kg) | 1 |
| UNSPSC | 44122101 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | 500 g/ask |
Artikelnummer: 864079
| Bredd (mm) | 9 |
|---|---|
| Diameter | 180 |
| Nettovikt (kg) | 1 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 195 st/fp |
Artikelnummer: 3016404
| Bredd (mm) | 6 |
|---|---|
| Diameter | 200 |
| Nettovikt (kg) | 1 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 260 st/påse |
Artikelnummer: 864109
| Bredd (mm) | 16 |
|---|---|
| Diameter | 240 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| UNSPSC | 44122101 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 38 st/fp |
Specifikation
| Bredd (mm) | 6 |
| Diameter | 75 |
| Nettovikt (kg) | 0,5 |
| Material | Rågummi |
| Innehåll | ca 397 st/ask |
Beskrivning
Rågummiband av industrikvalitet.
Förpackningsinformation
| Enhet | Antal |
| fp | 20 ask |
