Avfall- och papperskorgspåse LLD
30 liter, 510x570x0,012 mm, vit - (100 st/rl)
Avfall- och papperskorgspåse LLD är sega och slitstarka insatspåsar tillverkade av LLD-polyeten. Producerade av 100 % nyråvara och därmed garanterat luktfria. LLD-påsar passar utmärkt för papperskorgar både på bl.a. kontor och i offentliga... LÄS MER
Varianter
Artikelnummer: 300645
| Längd (mm) | 600 |
|---|---|
| Bredd (mm) | 560 |
| Nettovikt (kg) | 0,8 |
| Färg | Vit |
| Tjocklek (mm) | 0,015 |
| UNSPSC | 47121701 |
| Material | LLD-polyeten |
| Innehåll | 50 st/rl |
Artikelnummer: 1070934
| Längd (mm) | 750 |
|---|---|
| Bredd (mm) | 800 |
| Färg | Vit |
| Tjocklek (mm) | 0,025 |
| UNSPSC | 47121701 |
| Material | LLD-polyeten |
| Innehåll | 15 st/rl |
Artikelnummer: 837150
| Längd (mm) | 850 |
|---|---|
| Bredd (mm) | 870 |
| Nettovikt (kg) | 1,705 |
| Färg | Vit |
| Tjocklek (mm) | 0,024 |
| UNSPSC | 47121701 |
| Material | LLD-polyeten |
| Innehåll | 50 st/rl |
Artikelnummer: 1030822
| Längd (mm) | 850 |
|---|---|
| Bredd (mm) | 870 |
| Färg | Vit |
| Tjocklek (mm) | 0,018 |
| UNSPSC | 47121701 |
| Material | LLD-polyeten |
| Innehåll | 15 st/rl |
Artikelnummer: 837100
| Längd (mm) | 570 |
|---|---|
| Bredd (mm) | 510 |
| Nettovikt (kg) | 0,7 |
| Färg | Vit |
| Tjocklek (mm) | 0,012 |
| Volym | 30 liter |
| UNSPSC | 47121701 |
| Material | LLD-polyeten |
| Innehåll | 100 st/rl |
Specifikation
| PacsOn International artikelnummer | 2027316 |
| Längd (mm) | 570 |
| Bredd (mm) | 510 |
| Nettovikt (kg) | 0,7 |
| Färg | Vit |
| Tjocklek (mm) | 0,012 |
| Volym | 30 liter |
| UNSPSC | 47121701 |
| Material | LLD-polyeten |
| Innehåll | 100 st/rl |
Beskrivning
Avfall- och papperskorgspåse LLD är sega och slitstarka insatspåsar tillverkade av LLD-polyeten. Producerade av 100 % nyråvara och därmed garanterat luktfria. LLD-påsar passar utmärkt för papperskorgar både på bl.a. kontor och i offentliga miljöer med höga kvalitetskrav och som för förpackning av diverse artiklar. Återvinns som mjukplast eller förbränning. Vid förbränning bildas endast vatten och koldioxid. Energin som utvinns under processen kan användas för t.ex. uppvärmning.
Förpackningsinformation
| Enhet | Antal |
| krt | 10 rl |
| pall | 730 rl |
