Golvvårdsrondell TASKI Twister
17" (432 mm), gul
Twister Grön
Används för dagligt underhåll av Twisterbehandlade golv samt som underhåll av slipade betonggolv "Super Floor".
Twister Gul
För polering och är steg 3 i Twistersystemet. Twister Gul kan med fördel...
LÄS MER
Varianter
Artikelnummer: 1028886
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 152 |
| Nettovikt (kg) | 0,06 |
| Färg | Grön |
| Mått | 6 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028887
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 152 |
| Nettovikt (kg) | 0,06 |
| Färg | Gul |
| Mått | 6 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028888
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 152 |
| Nettovikt (kg) | 0,06 |
| Färg | Röd |
| Mått | 6 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028889
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 152 |
| Nettovikt (kg) | 0,06 |
| Färg | Vit |
| Mått | 6 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028890
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 203 |
| Nettovikt (kg) | 0,1 |
| Färg | Grön |
| Mått | 8 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028891
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 203 |
| Nettovikt (kg) | 0,1 |
| Färg | Gul |
| Mått | 8 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028892
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 203 |
| Nettovikt (kg) | 0,1 |
| Färg | Röd |
| Mått | 8 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028893
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 203 |
| Nettovikt (kg) | 0,1 |
| Färg | Vit |
| Mått | 8 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1029547
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 254 |
| Nettovikt (kg) | 0,07 |
| Färg | Blå |
| Mått | 10 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028894
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 254 |
| Nettovikt (kg) | 0,14 |
| Färg | Grön |
| Mått | 10 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028895
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 254 |
| Nettovikt (kg) | 0,07 |
| Färg | Gul |
| Mått | 10 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028896
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 254 |
| Nettovikt (kg) | 0,14 |
| Färg | Vit |
| Mått | 10 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028898
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 279 |
| Nettovikt (kg) | 0,16 |
| Färg | Grön |
| Mått | 11 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028899
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 279 |
| Nettovikt (kg) | 0,08 |
| Färg | Gul |
| Mått | 11 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1031085
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 279 |
| Nettovikt (kg) | 0,08 |
| Färg | Röd |
| Mått | 11 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1029548
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 305 |
| Nettovikt (kg) | 0,1 |
| Färg | Blå |
| Mått | 12 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1043930
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 305 |
| Nettovikt (kg) | 0,1 |
| Färg | Grön |
| Mått | 12 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871009
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 305 |
| Nettovikt (kg) | 0,1 |
| Färg | Gul |
| Mått | 12 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871008
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 305 |
| Nettovikt (kg) | 0,1 |
| Färg | Vit |
| Mått | 12 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1029549
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 330 |
| Nettovikt (kg) | 0,105 |
| Färg | Blå |
| Mått | 13 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871014
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 330 |
| Nettovikt (kg) | 0,105 |
| Färg | Grön |
| Mått | 13 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871013
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 330 |
| Nettovikt (kg) | 0,105 |
| Färg | Gul |
| Mått | 13 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871011
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 330 |
| Nettovikt (kg) | 0,105 |
| Färg | Röd |
| Mått | 13 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871012
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 330 |
| Nettovikt (kg) | 0,105 |
| Färg | Vit |
| Mått | 13 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 7519291
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 355 |
| Nettovikt (kg) | 0,12 |
| Färg | Blå |
| Mått | 14 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871018
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 355 |
| Nettovikt (kg) | 0,12 |
| Färg | Grön |
| Mått | 14 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871017
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 355 |
| Nettovikt (kg) | 0,12 |
| Färg | Gul |
| Mått | 14 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871015
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 355 |
| Nettovikt (kg) | 0,12 |
| Färg | Röd |
| Mått | 14 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871016
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 355 |
| Nettovikt (kg) | 0,12 |
| Färg | Vit |
| Mått | 14 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1029550
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 380 |
| Nettovikt (kg) | 0,155 |
| Färg | Blå |
| Mått | 15 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028881
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 380 |
| Nettovikt (kg) | 0,3 |
| Färg | Grön |
| Mått | 15 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028882
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 380 |
| Nettovikt (kg) | 0,3 |
| Färg | Gul |
| Mått | 15 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028883
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 380 |
| Nettovikt (kg) | 0,3 |
| Färg | Röd |
| Mått | 15 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028885
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 380 |
| Nettovikt (kg) | 0,3 |
| Färg | Vit |
| Mått | 15 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1029551
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 406 |
| Nettovikt (kg) | 0,175 |
| Färg | Blå |
| Mått | 16 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871025
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 406 |
| Nettovikt (kg) | 0,175 |
| Färg | Grön |
| Mått | 16 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871024
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 406 |
| Nettovikt (kg) | 0,175 |
| Färg | Gul |
| Mått | 16 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871022
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 406 |
| Nettovikt (kg) | 0,175 |
| Färg | Röd |
| Mått | 16 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871023
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 406 |
| Nettovikt (kg) | 0,175 |
| Färg | Vit |
| Mått | 16 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 7519294
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 432 |
| Nettovikt (kg) | 0,19 |
| Färg | Blå |
| Mått | 17 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 533547
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 432 |
| Nettovikt (kg) | 0,19 |
| Färg | Grön |
| Mått | 17 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 533548
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 432 |
| Nettovikt (kg) | 0,19 |
| Färg | Gul |
| Mått | 17 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 533550
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 432 |
| Nettovikt (kg) | 0,19 |
| Färg | Röd |
| Mått | 17 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 533549
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 432 |
| Nettovikt (kg) | 0,19 |
| Färg | Vit |
| Mått | 17 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871031
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 457 |
| Nettovikt (kg) | 0,21 |
| Färg | Grön |
| Mått | 18 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871030
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 457 |
| Nettovikt (kg) | 0,21 |
| Färg | Gul |
| Mått | 18 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028901
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 483 |
| Nettovikt (kg) | 0,21 |
| Färg | Grön |
| Mått | 19 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028902
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 483 |
| Nettovikt (kg) | 0,21 |
| Färg | Gul |
| Mått | 19 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1029542
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 483 |
| Nettovikt (kg) | 0,21 |
| Färg | Röd |
| Mått | 19 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1029554
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 505 |
| Nettovikt (kg) | 0,265 |
| Färg | Blå |
| Mått | 20 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871037
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 505 |
| Nettovikt (kg) | 0,265 |
| Färg | Grön |
| Mått | 20 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871036
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 505 |
| Nettovikt (kg) | 0,265 |
| Färg | Gul |
| Mått | 20 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 5871034
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 505 |
| Nettovikt (kg) | 0,265 |
| Färg | Röd |
| Mått | 20 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028905
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 505 |
| Nettovikt (kg) | 0,265 |
| Färg | Vit |
| Mått | 20 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1029555
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 533 |
| Nettovikt (kg) | 0,29 |
| Färg | Blå |
| Mått | 21 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Artikelnummer: 1028877
| Varumärke | Twister |
|---|---|
| Diameter | 533 |
| Nettovikt (kg) | 0,3 |
| Färg | Gul |
| Mått | 21 tum |
Specifikation
| Varumärke | Twister |
| Diameter | 432 |
| Nettovikt (kg) | 0,19 |
| Färg | Gul |
| Mått | 17 tum |
| UNSPSC | 47131801 |
Beskrivning
Twister Grön
Används för dagligt underhåll av Twisterbehandlade golv samt som underhåll av slipade betonggolv "Super Floor".
Twister Gul
För polering och är steg 3 i Twistersystemet. Twister Gul kan med fördel även användas som underhållssteg vid kraftigt nedsmutsade golv och hårt utsatta ytor, framförallt vintertid.
Twister Vit
Är till för grovpolering och är steg 2 i Twistersystemet. Twister Vit används efter grovslipning/nollställning för att inleda den kommande poleringen. Efter användning av Twister Vit är golvet ljust och rent med en lätt sidenmatt yta.
Twister Röd
Är till för grovslipning /nollställning och är steg 1 i Twistersystemet. Twister Röd eliminerar fett, fläckar och lyfter upp smutsen till ytan. Twister Röd kan med fördel även rengöra smutsiga och hårt utsatta epoxigolv inom industrin.
Rondeller finns i fler format.
Förpackningsinformation
| Enhet | Antal |
| fp | 2 st |
